Toyota Rush menjadi salah satu produsen otomotif yang populer di Indonesia. Toyota selalu mengeluarkan beberapa varian baik yang baru maupun pembaharuan dari versi lama. Meskipun saingan kini banyak bermunculan, Toyota optimis dengan pangsa pasar yang ada. Salah satu varian Toyota yang cukup mendapat sambutan adalah Toyota Rush. Toyota Rush merupakan mobil SUV kelas menengah yang juga telah merilis versi 2018. Dalam review mobil Toyota Rush kali ini akan di bahas spesifikasi, performa, desain interior dan eksterior serta harga sari Toyota Rush.
Meski diproduksi dengan beberapa pilihan mesin, spesifikasi dasar mesin Toyota Rush 2018 adalah G MT kapasitas 1,5 liter dan bertansmisi otomatis. Adapun mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 103 horsepower. Tenaga ini tergolong standar untuk mobil budget Toyota seperti halnya Kijang Innova dan Calya. Namun performa mobil tidak kalah dengan mobil dengan harga lebih mahal. Presisi saat berkendara terasa solid dengan sistem auto lock pada sistem pengereman. Selain itu, mesin ini juga cukup hemat bakar dan tidak boros meskipun tidak bisa dibilang paling hemat. Seperti namanya, akselerasi kecepatan terasa ringan meskipun dengan spesifikasi standar.
Sebelum membahas lebih dalam interior di review mobil Toyota Rush kali ini. Perlu diketahui bahwa kualitas produksi dan sistem keamanan mendapatkan penghargaan dengan kerangka dan penempatan airbag di setiap seat. Yang menjadikan mobil ini cocok bagi keluarga karena relatif aman dibawa berkendara. Tempat duduk dilapisi dengan kain premium dan juga ruang kaki yang lega. Fitur navigasi dan infotaintment dilengkapi dengan layar sentuh, usb, bluetooth dan sistem audio. Ada juga pendingin ruangan dan radio sebagai pelengkap. Secara fitur dan harga, Toyota Rush memiliki value yang cukup lumayan melihat fitur yang diberikan. Selain fitur-fitur tersebut, interior Rush cenderung minimalis namun tetap terlihat premium di kelasnya.
Untuk eksterior Toyota Rush memiliki beberapa modifikasi dibandingkan dengan model sebelumnya. Hal yang mencolok adalah adanya paduan hitam yang tersapat di semua pilihan warna sehingga Toyota Rush memiliki kesan memiliki bezel yang tebal. Di bagian samping ada lekukan berwarna hitam yang menunjukkan kesan dinamis begitu juga dibagian depan dan jendela mobil. Dengan kapasitas penumpang yang mencapai 7 penumpang tidak membuat mobil ini terlihat bongsor. Meskipun cukup tebal dan solid, namun ukuran Toyota Rush masih tergolong ideal menurut review mobil Toyota Rush kali ini.
Toyota Agya |
|
| NEW TOYOTA AGYA 1.2 E MT | IDR Rp 182.300.000 |
| NEW TOYOTA AGYA 1.2 G MT | IDR Rp 189.900.000 |
| NEW TOYOTA AGYA 1.2 G CVT | IDR Rp 206.000.000 |
| NEW TOYOTA AGYA 1.2 GR-S MT [ONE TONE] | IDR Rp 252.300.000 |
| NEW TOYOTA AGYA 1.2 GR-S MT [TWO TONE] | IDR Rp 268.400.000 |
| NEW TOYOTA AGYA 1.2 GR-S CVT [ONE TONE] | IDR Rp 254.800.000 |
| NEW TOYOTA AGYA 1.2 GR-S CVT [TWO TONE] | IDR Rp 270.900.000 |
Toyota Alphard |
|
| 2.5 X CVT [NON PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.423.800.000 |
| 2.5 X CVT [PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.427.300.000 |
| 2.5 X CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.488.700.000 |
| 2.5 X CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.492.200.000 |
| 2.5 G CVT [NON PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.648.100.000 |
| 2.5 G CVT [PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.651.700.000 |
| 2.5 HEV CVT [NON PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.858.600.000 |
| 2.5 HEV CVT [PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.862.100.000 |
| 2.5 G CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.713.000.000 |
| 2.5 G CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.716.600.000 |
| 2.5 HEV CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.923.500.000 |
| 2.5 HEV CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | IDR Rp 1.927.000.000 |
Toyota Avanza |
|
| TOYOTA AVANZA 1.3 E MT | IDR Rp 254.000.000 |
| TOYOTA AVANZA 1.3 E CVT | IDR Rp 268.800.000 |
| TOYOTA AVANZA 1.5 G MT | IDR Rp 276.800.000 |
| TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT | IDR Rp 291.300.000 |
Toyota bZ4X |
|
| TOYOTA BZ4X A/T | IDR Rp 1.260.500.000 |
| TOYOTA BZ4X A/T [TWO TONE] | IDR Rp 1.268.500.000 |
Toyota Calya |
|
| NEW TOYOTA CALYA 1.2 E STD MT | IDR Rp 184.100.000 |
| NEW TOYOTA CALYA 1.2 E MT | IDR Rp 187.000.000 |
| NEW TOYOTA CALYA 1.2 G MT | IDR Rp 195.800.000 |
| NEW TOYOTA CALYA 1.2 G AT | IDR Rp 206.900.000 |
Toyota Camry |
|
| TOYOTA CAMRY 2.5 V A/T [Non Premium Color] | IDR Rp 824.800.000 |
| TOYOTA CAMRY 2.5 V A/T [Premium Color] | IDR Rp 827.900.000 |
| TOYOTA CAMRY 2.5 L HYBRID A/T [Non Premium Color] | IDR Rp 963.500.000 |
| TOYOTA CAMRY 2.5 L HYBRID A/T [Premium Color] | IDR Rp 966.500.000 |
Toyota Corolla Altis |
|
| TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V AT | IDR Rp 590.100.000 |
| TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID | IDR Rp 644.000.000 |
| TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V [PREMIUM COLOR] | IDR Rp 593.100.000 |
| TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID [PREMIUM COLOR] | IDR Rp 647.000.000 |
Toyota Corolla Cross |
|
| TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | IDR Rp 585.400.000 |
| TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID A/T [PREMIUM COLOR] | IDR Rp 588.400.000 |
Toyota Fortuner |
|
| New TOYOTA FORTUNER 2.4 G 4X2 MT | IDR Rp 597.800.000 |
| New TOYOTA FORTUNER 2.4 G 4X2 AT | IDR Rp 615.800.000 |
| New TOYOTA FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 GR SPORT AT | IDR Rp 637.900.000 |
| New TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT | IDR Rp 655.900.000 |
| New TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR SPORT AT | IDR Rp 674.600.000 |
| New TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GR SPORT AT | IDR Rp 765.600.000 |
| New TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GR SPORT AT (TWO TONE) | IDR Rp 770.600.000 |
Toyota Hi Ace |
|
| TOYOTA HI ACE 2.5 COMMUTER [EURO4] | IDR Rp 598.100.000 |
| TOYOTA HI ACE 2.8 PREMIO [EURO4] | IDR Rp 676.400.000 |
Toyota Hilux |
|
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | IDR Rp 305.600.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR Rp 326.500.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR Rp 418.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | IDR Rp 477.000.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | IDR Rp 511.200.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | IDR Rp 557.200.000 |
Toyota Innova Zenix |
|
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 445.000.000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 448.000.000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 493.600.000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 496.600.000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 492.900.000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 495.900.000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 569.000.000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 572.100.000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 647.900.000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 650.900.000 |
Toyota Land Cruiser |
|
| New LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T [Non Premium Color] | IDR Rp 2.472.000.000 |
| New LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T [Premium Color] | IDR Rp 2.475.000.000 |
| New LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T [Non Premium Color] | IDR Rp 2.525.000.000 |
| New LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T [Premium Color] | IDR Rp 2.528.000.000 |
Toyota Raize |
|
| RAIZE 1.2 G [ONE TONE] MT | IDR Rp 245.900.000 |
| RAIZE 1.2 G [ONE TONE] CVT | IDR Rp 261.000.000 |
| RAIZE 1.0T G [ONE TONE] MT | IDR Rp 266.100.000 |
| RAIZE 1.0T G [ONE TONE] CVT | IDR Rp 281.300.000 |
| RAIZE 1.0T G [TWO TONE] MT | IDR Rp 269.100.000 |
| RAIZE 1.0T G [TWO TONE] CVT | IDR Rp 284.300.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT [ONE TONE] CVT | IDR Rp 295.300.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT [TWO TONE] CVT | IDR Rp 298.300.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT TSS [TWO TONE] CVT | IDR Rp 320.300.000 |
Toyota Rush |
|
| TOYOTA RUSH 1.5 G MT | IDR Rp 300.800.000 |
| TOYOTA RUSH 1.5 G AT | IDR Rp 311.800.000 |
| TOYOTA RUSH 1.5 S GR SPORT MT | IDR Rp 320.200.000 |
| TOYOTA RUSH 1.5 S GR SPORT AT | IDR Rp 331.200.000 |
Toyota Vellfire |
|
| ALL NEW TOYOTA VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 2.004.300.000 |
| ALL NEW TOYOTA VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 2.007.800.000 |
Toyota Veloz |
|
| NEW TOYOTA VELOZ 1.5 MT | IDR Rp 308.200.000 |
| NEW TOYOTA VELOZ 1.5 MT ( PREMIUM COLOUR ) | IDR Rp 309.700.000 |
| NEW TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT | IDR Rp 333.200.000 |
| NEW TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT ( PREMIUM COLOUR ) | IDR Rp 334.800.000 |
| NEW TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR Rp 355.600.000 |
| NEW TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS ( PREMIUM COLOUR ) | IDR Rp 357.100.000 |
Toyota Vios |
|
| NEW TOYOTA VIOS 1.5 G CVT(NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 387.500.000 |
| NEW TOYOTA VIOS 1.5 G CVT(PREMIUM COLOR) | IDR Rp 389.000.000 |
| NEW TOYOTA VIOS 1.5 G CVT TSS(NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 400.900.000 |
| NEW TOYOTA VIOS 1.5 G CVT TSS(PREMIUM COLOR) | IDR Rp 402.300.000 |
Toyota Voxy |
|
| TOYOTA VOXY 2.0 CVT [PREMUM COLOUR] | IDR Rp 637.400.000 |
Toyota Yaris |
|
| NEW TOYOTA YARIS 1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS [ONE TONE] MT | IDR Rp 341.000.000 |
| NEW TOYOTA YARIS 1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS [TWO TONE] MT | IDR Rp 345.100.000 |
| NEW TOYOTA YARIS 1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS [ONE TONE] CVT | IDR Rp 353.200.000 |
| NEW TOYOTA YARIS 1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS [TWO TONE] CVT | IDR Rp 357.300.000 |
| NEW TOYOTA YARIS 1.5 GR SPORT 7 AIRBAGS [ONE TONE] CVT | IDR Rp 360.200.000 |
| NEW TOYOTA YARIS 1.5 GR SPORT 7 AIRBAGS [TWO TONE] CVT | IDR Rp 364.200.000 |
Toyota Yaris Cross |
|
| 1.5 G MT | IDR Rp 365.100.000 |
| 1.5 G CVT | IDR Rp 378.200.000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR Rp 422.200.000 |
| 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 424.700.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR-S | IDR Rp 432.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 435.000.000 |
| 1.5 HV CVT TSS | IDR Rp 456.100.000 |
| 1.5 HV CVT TSS (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 458.600.000 |
| 1.5 HV CVT TSS DUAL TONE | IDR Rp 460.100.000 |
| 1.5 HV CVT TSS DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 461.100.000 |
| 1.5 HV CVT TSS GR-S | IDR Rp 465.700.000 |
| 1.5 HV CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 468.200.000 |
| 1.5 HV CVT TSS GR-S DUAL TONE | IDR Rp 469.700.000 |
| 1.5 HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 470.700.000 |